Le transport scolaire est offert à l’élève dont :
Niveau scolaire | Ottawa | Prescott-Russell, Stormont, Dundas et Glengarry | Limestone Hastings | Renfrew |
---|---|---|---|---|
maternelle et jardin | 0 | 0,5 km | 0 | 0 |
De la 1re à la 3e année | 1,5 km | 0,8 km | 0,8 km (rural) 1,6 km (urbain) | 1,5 km |
De la 4e à la 6e année | 1,5 km | 1,0 km | 0,8 km (rural) 1,6 km (urbain) | 1,5 km |
De la 7e et 8e année | 2,5 km | 1,0 km | 0,8 km (rural) 3,2 km (urbain) | 2,5 km |
De la 9e à la 12e année | 3,0 km | 2,0 km | 1,6 km (rural) 3,2 km (urbain) | 2,5 km |
Le transport peut aussi être accordé lors de situations particulières ou exceptionnelles qui seront étudiées individuellement, au cas par cas.
Pour toute question concernant le transport scolaire, vous pouvez vous adresser au Consortium de transport scolaire d’Ottawa au 613 746-3654 ou encore visiter leur site Web à www.transportscolaire.ca.